DVB-C碼流卡Wi5200,數字電視碼流卡Wi5200:Wi5200全制式數字電視調制卡使用方便、質量好、有保障、性價比高、經濟使用、可升級、維修、提供上門安裝、免費培訓與試用、提供專業的研發方案。
更新時間:2018-05-15
DVB-C碼流卡Wi5200,數字電視碼流卡Wi5200
DVB-C碼流卡Wi5200,數字電視碼流卡Wi5200:
Wi5200全制式數字電視調制卡使用方便、質量好、有保障、性價比高、經濟使用、可升級、維修、提供上門安裝、免費培訓與試用、提供專業的研發方案。
n 技術指標 |
|
RF輸出 |
|
接頭: | 50歐姆,BNC |
頻率范圍: | 47~870MHz |
頻率精度: | ±0.5ppm@25℃ |
頻率穩定度: 870MHz±1ppm | ±0.5ppm@25℃ |
相位噪聲: | <-90dBc@10KHz |
帶外抑制: | >50dB(47~870MHz) |
插入損耗 | >15 dB |
PCI總線標準 |
|
版本: | 2.2 |
位寬: | 32bit |
總線頻率: | 33 MHz或66MHz |
應用軟件 |
|
名稱: | BKS-TSRuNNer |
驅動程序 |
|
可用系統: | Windows XP或Windows7 |
運行環境 |
|
溫度: | 0~45℃ |
濕度: | 0~85% |
n 支持標準 |
|
制式 | 標準 |
DVB-C | ITU-T J.83 Annex A |
DVB-T/H | ETSI EN 300 744 |
ATSC VSB | ATSC A/53E |
QAM B | ITU-T J.83 Annex B |
DTMB | GB 20600-2006 |
CMMB | GY/T 220.1-2006 |
ISDB-T | ARIB STD-B3 |
n 調制參數及指標
1.DVB-T/H | |
調制模式 | QPSK, 16QAM, 64QAM |
FFT | 2K,4K, 8K |
帶寬 | 5,6, 7, 8 MHz |
卷積碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
防護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
| |
調制模式 | QAM(16,32,64, 128, 256) |
符號率 | 3~6.952Mbaud可調 |
MER(調制誤差比) | >43 dB |
射頻輸出電平 | -40~0 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >55db |
3.ATSC | |
調制方式 | 8VSB,16VSB |
符號率 | 10.762Ms/s |
帶寬 | 6 MHz |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >52dB |
4.QAM-B | |
| ?? |
調制方式 | QAM64, QAM256 |
符號率 | 5.057Ms/s,5.361Ms/s |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >53dB |
5.CMMB | |
|
|
調制方式 | BPSK,QPSK,16QAM BPSK,QPSK,16QAM |
帶寬 | 8MHz |
RS碼速率 | (240,240),(240,224), (240,192),(240,176) |
(240,192),(240,176) | |
字節交織模式 | Mode 1,2,3 |
LDPC編碼速率 | 1/2,3/4 |
擾碼方式 | Mode 0~7 |
MER(調制誤差比) | >43 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
6.DTMB | |
調制模式 | QAM(4NR,4,16,32,64) |
子載波模式 | 1,3780 |
幀頭模式 | PN420,PN595,PN945 |
FEC碼率 | 0.4,0.6,0.8 |
交織模式 | 模式1 |
MER(調制誤差比) | >40 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
7.ISDB-T | |
帶寬 | 6MHz |
調制模式 | QPSK,16QAM,64QAM |
卷積碼率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
保護間隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32
|
時間間隔長度 | Mode1 - 0,4,8,16
|
Mode2 - 0,2,4,8
| |
Mode3 - 0,1,2,4 | |
段數量 | 1/13 |
MER(調制誤差比) | >40 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >52dB |
DVB-C碼流卡Wi5200,:
適用客戶
數字電視接收終端研發和生產測試
機頂盒研發生產測試
數字電視方案集成商、提供商
數字電視芯片研發制造
數字電視高頻頭研發制造
數字電視產品演示、推廣
模擬數字電視廣播傳輸系統
★ 安全事項
●為了防止電視信號發生器受損,請注意如下安全事項:
●未經本公司同意,請不要拆卸碼流卡上元器件;
●避免各種導電小物體通過機箱散熱孔進入裝有碼流卡機箱內部;
●環境要求:
工作溫度:0℃~45℃
工作濕度:0%~85%
保存和運輸溫度:-20℃~70℃
計算機配置要求
CPU:不低于P4@2GHz,或同等AMD的CPU,輸出ISDB-T,CMMB,DTMB需2G雙核。
內存:空閑內存不低于512M字節
顯卡:支持3D加速功能,顯存容量不小于64M,用于視頻解碼。
操作系統:Windows XP,Windows7,(Windows Server2003即將推出)